ŠK Karlovy Vary

ID Name Standard Rapid
51301 Agurieva Valeria 1232 1155
57619 Anokhin Daniel 1245 1276
37326 Beranová Karin 1429 1439
49223 Brindza Matěj 1300 1341
34691 Brunová Blanka 1958 1798
54370 Dejl Kryštof
61637 Dinh Trong Gia Phat 1123
57941 Dixon Jan Oliver 1028 1016
56675 Elhawary Adam 1033
9880 Filip Miroslav 1477 1588
58517 Hamous Jiří 1066
56674 Jargalsaikhan Manlai 1087 1190
52672 Jargalsaikhan Orgil 1041 1023
7554 Jirka František 1854 1886
61325 Jiřík Tobiáš
56676 Klinger Xavier 1009 1054
8774 Klíma Václav 1655 1672
44353 Kodet Jaromír 1346 1511
17595 Kodet Jaroslav 1396 1262
44791 Kodetová Adriana 1202 1252
57942 Koten Vojtěch 1723 1658
8775 Košek Lubomír 1630 1609
2227 Kučera Tomáš 1929 1943
821 Leiner Raimund 1891 1983
7542 Lorencová Věra 1800 1867
9887 Lusk Jiří 1719 1753
17958 Majstr Tomáš 1409 1402
26167 Majstrová Alžběta 1541 1587
50846 Majstrová Jana
47904 Matějka Matyáš 1499 1323
56671 Matějíček Daniel 1064 1207
58516 Moravec Tony
44219 Moura de Andrade Daniel 1438 1432
52671 Nykl Ladislav 1135
40834 Pastierik Peter 1747 1799
41233 Pastierik Šimon 1184 1281
9372 Pazdera Tomáš 1857 1858
54367 Pokorný Filip 1423 1177
13216 Pospíšil Adolf 1589 1584
37215 Randuška Jakub 1109 1085
53582 Romanko Diana 1111 1126
32435 Sedněv Radek 1608 1622
62561 Selenge Aldar
62493 Sichko Veronika
2163 Smrčka Jan 1925 1853
60582 Smrčka Petr
36268 Srba Stanislav 1931 1899
54369 Szozanszki Mykhailo
55113 Trojáček Jiří
52670 Ugrenovich George 1539 1438
50845 Ugrenovich Jaroslav 1859 1620
1804 Vaněk Bohuslav 1780 1820
5717 Veselovský Miroslav 1598 1687
3109 Vitoušek Petr 1797 1797
56673 Vávra Jakub
56672 Vávra Štěpán 1080
11864 Wimmer Miroslav 2141 2074
63236 Zelenková Anna 1045
56677 Zenina Darja
59314 Zyma Valerii
62560 Černý Martin 1003
51269 Červinka Vojtěch 1497 1485
37210 Špička Jan 1941 1908
43469 Špička Petr 1489 1327